Size table
| Bit size D | Part No. | Overall length L | Max. drilling depth l | |
| inch | ||||
| 3/8" | DLMAX388 | 13" | 8" | Three Edge |
| 1/2" | DLMAX128 | |||
| 5/8" | DLMAX588 | |||
| 3/4" | DLMAX348 | |||
| 27/32" | DLMAX27328 | Five Edge | ||
| 7/8" | DLMAX788 | |||
| 1" | DLMAX18 | |||
| 3/8" | DLMAX3816 | 21" | 16" | Three Edge |
| 1/2" | DLMAX1216 | |||
| 5/8" | DLMAX5816 | |||
| 3/4" | DLMAX3416 | |||
| 27/32" | DLMAX273216 | Five Edge |
||
| 7/8" | DLMAX7816 | |||
| 1" | DLMAX116 |

