Size table
Complete sets
| The actual sizes are in metric, imperial sizes are approximate. |
| Item | Cutter size D | Part No. (Straight shank sets) | |
| inch | mm | ||
| No. 1 | 13/16" | ø 21mm | PCS1 |
| 1" | ø 25mm | ||
| 1-1/16" | ø 27mm | ||
| 1-3/16" | ø 30mm | ||
| 1-9/32" | ø 33mm | ||
| No. 2 | 5/8" | ø 16mm | PCS2 |
| 11/16" | ø 18mm | ||
| 7/8" | ø 22mm | ||
| 1" | ø 25mm | ||
| 1-1/8" | ø 28mm | ||
| No. 3 | 7/8" | ø 22mm | PCS3 |
| 1" | ø 25mm | ||
| 1-1/8" | ø 28mm | ||
| 1-3/16" | ø 30mm | ||
| 1-5/16" | ø 34mm | ||
Tips (Holesaw part)
| Item | Cutter size D | Part No. | |
| inch | mm | ||
| No. 1 | 13/16" | ø 21mm | PCSB21 |
| No. 2 | 5/8" | ø 16mm | PCSB16 |
| No. 3 | 7/8" | ø 22mm | PCSB22 |
Cutters (Step part)
| Item | Cutter size D | Part No. | |
| inch | mm | ||
| No. 1 | 1" | ø 25mm | PCS1C |
| 1-1/16" | ø 27mm | ||
| 1-3/16" | ø 30mm | ||
| 1-9/32" | ø 33mm | ||
| No. 2 | 11/16" | ø 18mm | PCS2C |
| 7/8" | ø 22mm | ||
| 1" | ø 25mm | ||
| 1-1/8" | ø 28mm | ||
| No. 3 | 1" | ø 25mm | PCS3C |
| 1-1/8" | ø 28mm | ||
| 1-3/16" | ø 30mm | ||
| 1-5/16" | ø 34mm | ||
Center drill
| Item | Part No. | Applications |
| Center drill S | PCSCDS | No. 1 / No. 2 / No. 3 |

